EMI Options
Plan (months) |
EMI (payable to provider) |
Annual Interest (charged by provider) |
Total Cost (payable to provider) |
---|---|---|---|
3 | 1021.4 | 13.00 | 3064.2 |
6 | 518.96 | 13.00 | 3113.76 |
9 | 351.53 | 13.00 | 3163.77 |
12 | 267.86 | 13.00 | 3214.32 |
18 | 187.09 | 15.00 | 3367.62 |
Plan (months) |
EMI (payable to provider) |
Annual Interest (charged by provider) |
Total Cost (payable to provider) |
---|---|---|---|
3 | 1019.73 | 12.00 | 3059.19 |
6 | 517.47 | 12.00 | 3104.82 |
9 | 351.53 | 13.00 | 3163.77 |
12 | 267.86 | 13.00 | 3214.32 |
Plan (months) |
EMI (payable to provider) |
Annual Interest (charged by provider) |
Total Cost (payable to provider) |
---|---|---|---|
3 | 1020.56 | 12.50 | 3061.68 |
6 | 518.21 | 12.50 | 3109.26 |
9 | 352.25 | 13.50 | 3170.25 |
12 | 268.57 | 13.50 | 3222.84 |
18 | 184.98 | 13.50 | 3329.64 |
24 | 145.41 | 15.00 | 3489.84 |
Plan (months) |
EMI (payable to provider) |
Annual Interest (charged by provider) |
Total Cost (payable to provider) |
---|---|---|---|
3 | 1021.4 | 13.00 | 3064.2 |
6 | 518.96 | 13.00 | 3113.76 |
9 | 352.96 | 14.00 | 3176.64 |
12 | 269.27 | 14.00 | 3231.24 |
Plan (months) |
EMI (payable to provider) |
Annual Interest (charged by provider) |
Total Cost (payable to provider) |
---|---|---|---|
3 | 1021.4 | 13.00 | 3064.2 |
6 | 518.96 | 13.00 | 3113.76 |
9 | 351.53 | 13.00 | 3163.77 |
12 | 267.86 | 13.00 | 3214.32 |
18 | 184.28 | 13.00 | 3317.04 |
Plan (months) |
EMI (payable to provider) |
Annual Interest (charged by provider) |
Total Cost (payable to provider) |
---|---|---|---|
3 | 1021.4 | 13.00 | 3064.2 |
6 | 518.96 | 13.00 | 3113.76 |
9 | 354.39 | 15.00 | 3189.51 |
12 | 270.68 | 15.00 | 3248.16 |
Plan (months) |
EMI (payable to provider) |
Annual Interest (charged by provider) |
Total Cost (payable to provider) |
---|---|---|---|
3 | 1021.4 | 13.00 | 3064.2 |
6 | 518.96 | 13.00 | 3113.76 |
9 | 351.53 | 13.00 | 3163.77 |
12 | 267.86 | 13.00 | 3214.32 |
18 | 187.09 | 15.00 | 3367.62 |
24 | 145.41 | 15.00 | 3489.84 |
Plan (months) |
EMI (payable to provider) |
Annual Interest (charged by provider) |
Total Cost (payable to provider) |
---|---|---|---|
3 | 1019.73 | 12.00 | 3059.19 |
6 | 517.47 | 12.00 | 3104.82 |
9 | 352.96 | 14.00 | 3176.64 |
12 | 269.27 | 14.00 | 3231.24 |
18 | 187.09 | 15.00 | 3367.62 |
24 | 145.41 | 15.00 | 3489.84 |
EMI starts at Rs. 145.41 Option
- Description
- Reviews
- Write Review
AI motion detection alert. The camera angle is 110 degree and the connectivity is Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz Input Power: 5V ; Working temperature: -10℃ ~ 50℃; Support Devices : Android 4.4 above or IOS 9.0 above Infrared Night Vision Talkback Feature The Mi Camera 360° has perfect picture quality. With Mi Camera's 20 megapixels, 1080p resolution and wide dynamic range, even distant backgrounds are clear and detailed Inverted installation (optional) Up to 64GB SD card storage