Subscribe on WhatsApp.

62026

Vivo T1 6gb 128gb Star Light Black

By : VIVO

Product Code : ELALAP55153

  • Reviews

    AVERAGE RATING: 0/5

    • 1 Stars

       

      (0)

    • 2 Stars

      (0)

    • 3 Stars

      (0)

    • 4 Stars

      (0)

    • 5 Stars

      (0)

wishlist Write Review wishlist Add to Wishlist

EMI Options

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 5854.6 13.00 17563.8
6 2974.61 13.00 17847.66
9 2014.94 13.00 18134.46
12 1535.36 13.00 18424.32
18 1072.39 15.00 19303.02

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 5844.98 12.00 17534.94
6 2966.11 12.00 17796.66
9 2014.94 13.00 18134.46
12 1535.36 13.00 18424.32

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 5849.79 12.50 17549.37
6 2970.36 12.50 17822.16
9 2019.04 13.50 18171.36
12 1539.4 13.50 18472.8
18 1060.3 13.50 19085.4
24 833.49 15.00 20003.76

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 5854.6 13.00 17563.8
6 2974.61 13.00 17847.66
9 2023.14 14.00 18208.26
12 1543.44 14.00 18521.28

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 5854.6 13.00 17563.8
6 2974.61 13.00 17847.66
9 2014.94 13.00 18134.46
12 1535.36 13.00 18424.32
18 1056.28 13.00 19013.04

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 5854.6 13.00 17563.8
6 2974.61 13.00 17847.66
9 2031.35 15.00 18282.15
12 1551.54 15.00 18618.48

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 5854.6 13.00 17563.8
6 2974.61 13.00 17847.66
9 2014.94 13.00 18134.46
12 1535.36 13.00 18424.32
18 1072.39 15.00 19303.02
24 833.49 15.00 20003.76

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 5844.98 12.00 17534.94
6 2966.11 12.00 17796.66
9 2023.14 14.00 18208.26
12 1543.44 14.00 18521.28
18 1072.39 15.00 19303.02
24 833.49 15.00 20003.76

EMI starts at Rs. 833.49 Option

MRP
20990 [ 19% Off]
Pay Only
Rs. 16990
payment-logo
Standard Delivery :
Delivery in 2 Days
200 Rs. Delivery charges per product
Cash Delivery : Cash on delivery not available
  • Description
  • Features
  • Reviews
  • Write Review

VIVO T1 6GB 128GB STAR LIGHT BLACK

Colour

STAR LIGHT BLACK

Front Camera

6GB 128GB

WhatsApp

Divya Bhaskar Shopping Carnival

Thanks for Enrolling in Divya Bhaskar Shopping Carnival.

For more excited offers, stay connect with us.

Any questions? Shoot! We'll get back to you soon.

62026