Subscribe on WhatsApp.

08685

Vivo V23 8gb 128gb Star Dust Blcak

By : VIVO

Product Code : ELALAP55163

  • Reviews

    AVERAGE RATING: 0/5

    • 1 Stars

       

      (0)

    • 2 Stars

      (0)

    • 3 Stars

      (0)

    • 4 Stars

      (0)

    • 5 Stars

      (0)

wishlist Write Review wishlist Add to Wishlist

EMI Options

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 10282.16 13.00 30846.48
6 5224.16 13.00 31344.96
9 3538.75 13.00 31848.75
12 2696.49 13.00 32357.88
18 1883.4 15.00 33901.2

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 10265.27 12.00 30795.81
6 5209.24 12.00 31255.44
9 3538.75 13.00 31848.75
12 2696.49 13.00 32357.88

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 10273.71 12.50 30821.13
6 5216.7 12.50 31300.2
9 3545.95 13.50 31913.55
12 2703.58 13.50 32442.96
18 1862.15 13.50 33518.7
24 1463.81 15.00 35131.44

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 10282.16 13.00 30846.48
6 5224.16 13.00 31344.96
9 3553.15 14.00 31978.35
12 2710.67 14.00 32528.04

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 10282.16 13.00 30846.48
6 5224.16 13.00 31344.96
9 3538.75 13.00 31848.75
12 2696.49 13.00 32357.88
18 1855.1 13.00 33391.8

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 10282.16 13.00 30846.48
6 5224.16 13.00 31344.96
9 3567.57 15.00 32108.13
12 2724.9 15.00 32698.8

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 10282.16 13.00 30846.48
6 5224.16 13.00 31344.96
9 3538.75 13.00 31848.75
12 2696.49 13.00 32357.88
18 1883.4 15.00 33901.2
24 1463.81 15.00 35131.44

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 10265.27 12.00 30795.81
6 5209.24 12.00 31255.44
9 3553.15 14.00 31978.35
12 2710.67 14.00 32528.04
18 1883.4 15.00 33901.2
24 1463.81 15.00 35131.44

EMI starts at Rs. 1463.81 Option

MRP
34990 [ 14% Off]
Pay Only
Rs. 29990
payment-logo
Standard Delivery :
Delivery in 2 Days
200 Rs. Delivery charges per product
Cash Delivery : Cash on delivery not available
  • Description
  • Features
  • Reviews
  • Write Review

VIVO V23 8GB 128GB STAR DUST BLCAK

Colour

STAR DUST BLCAK

Front Camera

8GB 128GB

WhatsApp

Divya Bhaskar Shopping Carnival

Thanks for Enrolling in Divya Bhaskar Shopping Carnival.

For more excited offers, stay connect with us.

Any questions? Shoot! We'll get back to you soon.

08685