Subscribe on WhatsApp.

01659

Vivo Y53s 8gb 128gb Deep See Blue

By : VIVO

Product Code : ELALAP55149

  • Reviews

    AVERAGE RATING: 0/5

    • 1 Stars

       

      (0)

    • 2 Stars

      (0)

    • 3 Stars

      (0)

    • 4 Stars

      (0)

    • 5 Stars

      (0)

wishlist Write Review wishlist Add to Wishlist

EMI Options

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 6706.05 13.00 20118.15
6 3407.21 13.00 20443.26
9 2307.98 13.00 20771.82
12 1758.66 13.00 21103.92
18 1228.36 15.00 22110.48

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 6695.04 12.00 20085.12
6 3397.48 12.00 20384.88
9 2307.98 13.00 20771.82
12 1758.66 13.00 21103.92

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 6700.54 12.50 20101.62
6 3402.34 12.50 20414.04
9 2312.68 13.50 20814.12
12 1763.28 13.50 21159.36
18 1214.5 13.50 21861
24 954.7 15.00 22912.8

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 6706.05 13.00 20118.15
6 3407.21 13.00 20443.26
9 2317.37 14.00 20856.33
12 1767.91 14.00 21214.92

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 6706.05 13.00 20118.15
6 3407.21 13.00 20443.26
9 2307.98 13.00 20771.82
12 1758.66 13.00 21103.92
18 1209.9 13.00 21778.2

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 6706.05 13.00 20118.15
6 3407.21 13.00 20443.26
9 2326.78 15.00 20941.02
12 1777.19 15.00 21326.28

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 6706.05 13.00 20118.15
6 3407.21 13.00 20443.26
9 2307.98 13.00 20771.82
12 1758.66 13.00 21103.92
18 1228.36 15.00 22110.48
24 954.7 15.00 22912.8

Plan

(months)

EMI

(payable to provider)

Annual Interest

(charged by provider)

Total Cost

(payable to provider)

3 6695.04 12.00 20085.12
6 3397.48 12.00 20384.88
9 2317.37 14.00 20856.33
12 1767.91 14.00 21214.92
18 1228.36 15.00 22110.48
24 954.7 15.00 22912.8

EMI starts at Rs. 954.7 Option

MRP
22990 [ 15% Off]
Pay Only
Rs. 19490
payment-logo
Standard Delivery :
Delivery in 2 Days
200 Rs. Delivery charges per product
Cash Delivery : Cash on delivery not available
  • Description
  • Features
  • Reviews
  • Write Review

VIVO Y53S 8GB 128GB DEEP SEE BLUE

Colour

DEEP SEE BLUE

Front Camera

8GB 128GB

WhatsApp

Divya Bhaskar Shopping Carnival

Thanks for Enrolling in Divya Bhaskar Shopping Carnival.

For more excited offers, stay connect with us.

Any questions? Shoot! We'll get back to you soon.

01659